商品名 | Value | Bisiness | HighSpec | GameLite | GamePro | MultiMedia | Extreme |
CPU | V1510 | B1510 | HP1510 | GL1510 | GP1510 | M1510 | EX1510 |
Core i7-6700K (4GHz) | \30,500 | \30,500 | \22,000 | \30,500 | \5,800 | \22,000 | \5,800 |
Core i7-6700 (3.4GHz) | \24,700 | \24,700 | \16,300 | \24,700 | 標準仕様 | \16,300 | 標準仕様 |
Core i5-6600K (3.5GHz) | \14,600 | \14,600 | \6,100 | \14,600 | \-10,100 | \6,100 | \-10,100 |
Core i5-6600 (3.3GHz) | \11,400 | \11,400 | \2,900 | \11,400 | \-13,300 | \2,900 | \-13,300 |
Core i5-6500 (3.2GHz) | \8,500 | \8,500 | 標準仕様 | \8,500 | \-16,200 | 標準仕様 | \-16,200 |
Core i5-6400 (2.7GHz) | \5,800 | \5,800 | \-2,700 | \5,800 | \-18,900 | \-2,700 | \-18,900 |
Core i3-6320 (3.9GHz) | \1,800 | \1,800 | \-6,600 | \1,800 | \-22,900 | \-6,600 | \-22,900 |
Core i3-6300 (3.8GHz) | 標準仕様 | 標準仕様 | \-8,400 | 標準仕様 | \-24,600 | \-8,400 | \-24,600 |
Core i3-6300T (3.3GHz) | \-400 | \-400 | \-8,800 | \-400 | \-25,000 | \-8,800 | \-25,000 |
Core i3-6100 (3.7GHz) | \-4,300 | \-4,300 | \-12,700 | \-4,300 | \-28,900 | \-12,700 | \-28,900 |
Core i3-6100T (3.2GHz) | \-4,500 | \-4,500 | \-13,000 | \-4,500 | \-29,200 | \-13,000 | \-29,200 |
Pentium G4520 (3.6Hz) | \-7,600 | \-7,600 | \-16,000 | \-7,600 | \-32,300 | \-16,000 | \-32,300 |
Pentium G4500 (3.5Hz) | \-9,200 | \-9,200 | \-17,600 | \-9,200 | \-33,900 | \-17,600 | \-33,900 |
Pentium G4400 (3.3GHz) | \-13,500 | \-13,500 | \-22,000 | \-13,500 | \-38,200 | \-22,000 | \-38,200 |
MotherBoard | |||||||
Intel Z170 LGA1151 | − | − | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 |
Intel H170 LGA1151 | 標準仕様 | 標準仕様 | − | − | − | − | − |
Memory | |||||||
DDR4-2133 64GB | \68,300 | \68,300 | \66,300 | \68,300 | \66,300 | \66,300 | \60,000 |
DDR4-2133 32GB | \32,100 | \32,100 | \30,000 | \32,100 | \30,000 | \30,000 | \23,800 |
DDR4-2133 16GB | \8,400 | \8,400 | \6,300 | \8,400 | \6,300 | \6,300 | 標準仕様 |
DDR4-2133 8GB | \2,100 | \2,100 | 標準仕様 | \2,100 | 標準仕様 | 標準仕様 | \-6,200 |
DDR4-2133 4GB | 標準仕様 | 標準仕様 | \-2,000 | 標準仕様 | \-2,000 | \-2,000 | \-8,300 |
VGA | |||||||
Palit GeForceGTX980/4GB/256bit/DDR5 | \79,900 | \79,900 | \79,900 | \63,200 | \60,500 | \63,200 | \60,500 |
Sapphire Radeon R9 290/4GB/512bit/DDR5) | \55,300 | \55,300 | \55,300 | \38,600 | \35,900 | \38,600 | \35,900 |
Palit GeForceGTX970/4GB/256bit/DDR5 | \48,400 | \48,400 | \48,400 | \31,700 | \29,000 | \31,700 | \29,000 |
玄人志向 GeForceGTX960/2GB/128bit/DDR5 | \29,000 | \29,000 | \29,000 | \12,300 | \9,600 | \12,300 | \9,600 |
GIGABYTE GeForceGTX750 Ti/2GB/128bit/DDR5) | \23,700 | \23,700 | \23,700 | \7,000 | \4,200 | \7,000 | \4,200 |
玄人志向 Radeon R9 270/2GB/256bit/DDR5) | \23,300 | \23,300 | \23,300 | \6,600 | \3,900 | \6,600 | \3,900 |
Sapphire Radeon R7 260X/2GB/128bit/DDR5) | \22,200 | \22,200 | \22,200 | \5,500 | \2,800 | \5,500 | \2,800 |
Palit GeForceGTX750 Ti/2GB/128bit/DDR5 | \19,500 | \19,500 | \19,500 | \2,800 | 標準仕様 | \2,800 | 標準仕様 |
Palit GeForceGTX750/1GB/128bit/DDR5 | \16,700 | \16,700 | \16,700 | 標準仕様 | \-2,700 | 標準仕様 | \-2,700 |
玄人志向 Radeon R7 250X/1GB/128bit/DDR5 | \12,900 | \12,900 | \12,900 | \-3,800 | \-6,600 | \-3,800 | \-6,600 |
ZOTAC GeForceGT740/1GB/128bit/DDR3 | \12,100 | \12,100 | \12,100 | \-4,600 | \-7,300 | \-4,600 | \-7,300 |
玄人志向 GeForce210/1GB/64bit/DDR3 | \4,800 | \4,800 | \4,800 | \-11,900 | \-14,700 | \-11,900 | \-14,700 |
オンボード | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | \-16,600 | \-19,400 | \-16,600 | \-19,400 |
HDD | |||||||
480GB SSD + 2TB HDD | \23,100 | \17,500 | \10,600 | \23,100 | \11,600 | \9,100 | \9,100 |
240GB SSD + 2TB HDD | \14,100 | \8,500 | \1,600 | \14,100 | \2,500 | 標準仕様 | 標準仕様 |
120GB SSD + 2TB HDD | \10,100 | \4,600 | \-2,300 | \10,100 | \-1,400 | \-3,900 | \-3,900 |
480GB SSD + 1TB HDD | \21,500 | \15,900 | \9,100 | \21,500 | \10,000 | \7,500 | \7,500 |
240GB SSD + 1TB HDD | \12,500 | \6,900 | 標準仕様 | \12,500 | \1,000 | \-1,500 | \-1,500 |
120GB SSD + 1TB HDD | \8,600 | \3,000 | \-3,900 | \8,600 | \-3,000 | \-5,400 | \-5,400 |
480GB SSD + 500GB HDD | \20,600 | \15,000 | \8,200 | \20,600 | \9,100 | \6,600 | \6,600 |
240GB SSD + 500GB HDD | \11,600 | \6,000 | \-900 | \11,600 | 標準仕様 | \-2,400 | \-2,400 |
120GB SSD + 500GB HDD | \7,600 | \2,100 | \-4,800 | \7,600 | \-3,900 | \-6,400 | \-6,400 |
480GB SSD x 2 | \35,600 | \30,000 | \23,100 | \35,600 | \24,000 | \21,600 | \21,600 |
480GB SSD | \15,000 | \9,400 | \2,600 | \15,000 | \3,500 | \1,000 | \1,000 |
240GB SSD x 2 | \17,500 | \11,900 | \5,000 | \17,500 | \5,900 | \3,400 | \3,400 |
240GB SSD | \6,000 | \400 | \-6,400 | \6,000 | \-5,500 | \-8,000 | \-8,000 |
120GB SSD x 2 | \9,700 | \4,000 | \-2,800 | \9,700 | \-1,900 | \-4,300 | \-4,300 |
120GB SSD | \2,100 | \-3,500 | \-10,400 | \2,100 | \-9,500 | \-11,900 | \-11,900 |
2TB SATA × 2 | \10,600 | \5,000 | \-1,800 | \10,600 | \-900 | \-3,400 | \-3,400 |
2TB SATA | \2,500 | \-3,000 | \-9,900 | \2,500 | \-9,000 | \-11,500 | \-11,500 |
1TB SATA × 2 | \7,500 | \1,900 | \-5,000 | \7,500 | \-4,100 | \-6,500 | \-6,500 |
1TB SATA | \1,000 | \-4,600 | \-11,500 | \1,000 | \-10,600 | \-13,000 | \-13,000 |
500GB SATA × 2 | \5,600 | 標準仕様 | \-6,800 | \5,600 | \-5,900 | \-8,400 | \-8,400 |
500GB SATA | 標準仕様 | \-5,500 | \-12,400 | 標準仕様 | \-11,500 | \-14,000 | \-14,000 |
FDD | |||||||
FDD+カードリーダ | \4,400 | \4,400 | \4,400 | \4,400 | \4,400 | \4,400 | \4,400 |
カードリーダ | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
USB FDD | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 |
無し | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 |
ODD | |||||||
Blu-rayマルチドライブ | \8,100 | \8,100 | \8,100 | \8,100 | \8,100 | 標準仕様 | \8,100 |
DVDスーパーマルチドライブ | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | \-8,000 | 標準仕様 |
CASE | |||||||
Sharkoon VS4-W(ATX 電源無し) | \1,900 | \1,900 | \1,000 | \-100 | \-100 | \1,000 | \-100 |
Scythe SARA3(ATX 電源無し) | \1,900 | \1,900 | \1,000 | \-100 | \-100 | \1,000 | \-100 |
Scythe RANA2(ATX 電源無し) | \900 | \900 | \0 | \-1,100 | \-1,100 | \0 | \-1,100 |
Thermaltake CA-1B1-00M1WN-04(ATX 電源無し) | \2,000 | \2,000 | \1,200 | 標準仕様 | 標準仕様 | \1,200 | 標準仕様 |
BitFenix BFC-COM-100-KKXS1-RP(ATX 電源無し) | \900 | \900 | 標準仕様 | \-1,100 | \-1,100 | 標準仕様 | \-1,100 |
ZALMAN Z3 Plus Black(ATX 電源無し) | \3,900 | \3,900 | \3,100 | \2,000 | \2,000 | \3,100 | \2,000 |
Scythe AEOS(マイクロATX 電源無し) | 標準仕様 | 標準仕様 | \-800 | \-1,900 | \-1,900 | \-800 | \-1,900 |
電源 | |||||||
ATX 850W 高効率電源 | \20,900 | \20,900 | \20,900 | \19,800 | \19,800 | \20,900 | \17,100 |
ATX 800W 高効率電源 | \12,100 | \12,100 | \12,100 | \11,000 | \11,000 | \12,100 | \8,400 |
ATX 700W 高効率電源 | \4,700 | \4,700 | \4,700 | \3,600 | \3,600 | \4,700 | \900 |
ATX 700W 高効率電源 Scythe | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \2,700 | \2,700 | \3,800 | 標準仕様 |
ATX 650W電源 | \1,200 | \1,200 | \1,200 | 標準仕様 | 標準仕様 | \1,200 | \-2,600 |
ATX 500W電源 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | \-1,100 | \-1,100 | 標準仕様 | \-3,700 |
ケースに付属の電源 | \-4,300 | \-4,300 | \-4,300 | \-5,400 | \-5,400 | \-4,300 | \-8,100 |
CPU Cooler | |||||||
静音CPUクーラー | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
純正クーラー | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 |
OS | |||||||
Windows 10 Professional OEM 64/32bit | \26,100 | \26,100 | \26,100 | \26,100 | \26,100 | \26,100 | \26,100 |
Windows 10 OEM 64/32bit | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \18,900 |
Windows 8.1 Professional OEM 64/32bit | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 |
Windows 8.1 OEM 64/32bit | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 |
Windows 7 Professional OEM 64/32bit | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 |
オプション | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 |
Office | |||||||
OFFICE 2013 Home&Business OEM | \23,600 | \23,600 | \23,600 | \23,600 | \23,600 | \23,600 | \23,600 |
OFFICE 2013 Personal OEM | \21,900 | \21,900 | \21,900 | \21,900 | \21,900 | \21,900 | \21,900 |
PowerPoint 2007 OEM | \8,900 | \8,900 | \8,900 | \8,900 | \8,900 | \8,900 | \8,900 |
無し | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 | 標準仕様 |
Write | |||||||
Cyberlink Media Suite V10 OEM | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,019 | \1,100 |
Copyright 2006-2016 HUTEC International Inc, All rights reserved